Startlijst 11 oktober – Ponys
Download hier de PDF versie van de startlijst voor zondag, of bekijk het schema hieronder:
Tijdstop | Ruiter | Paard | Niveau |
---|---|---|---|
13:00 | Tosca Slomski | Anouk | F15 |
Dianne van Beers | Darcy | F14 | |
13:15 | Lotte Troost | Maureen | F13 |
Catlin Ossendrijver | Suprise | F9 | |
13:30 | Luna Torque | Flexx | F7 |
Donja Visser | Mercedes | F7 | |
13:45 | Isabelle Gentile | Luna | F5 |
Amber van Dommlen | Darcy | F5 | |
14:00 | Lana Hagmeijer | Suprise | F5 |
Lois Weldam | Bliksem | F4 | |
14:15 | Jill Schnellenberg | Marijn | F4 |
Nora Mulder | Anouk | F4 | |
14:30 | Nelle Kiera | Ajani | F4 |
Kaya Torque | Maureen | F4 | |
14:45 | Josefien van de Ven | Viony | F4 |
Pauze | |||
15:00 | |||
Robin van Voorthuizen | Chanel | F4 | |
15:15 | Melina Coelho | Twinkle | F4 |
Lieke van Voorthuiuzen | Bliksem | F3 | |
15:30 | Rosalynn Huisman | Spetter | F3 |
Sunya de Waard | Ajani | F3 | |
15:45 | Jasmijn van de Koot | Chanel | F3 |
Fayen Poort | Twinkle | F3 | |
16:00 | Novella Heijn | Lilly | F3 |
Aisha Kabalt | Blondie | F3 | |
16:15 | Lynn de Gruijl | Suprise | F3 |
Lana Mulder | Spetter | F3 |
Samen met deelnemers opruimen dressuurring en parcours opbouwen