Tarieven
Er zijn verschillende prijzen voor paarden en pony’s, en daarbij is het natuurlijk zo dat een losse les in verhouding duurder is dan een abonnement. De prijzen gelden vanaf 1 oktober 2021
Losse lessen
De prijzen voor een losse les zijn als volgtLes type | Prijs | |
---|---|---|
Losse groepsles jeugd | € 23,00 | ![]() |
Losse groepsles paard | € 26,00 | |
Privé / introductie les jeugd | € 30,00 | |
Privé / introductie les paard | € 35,00 | |
Springles pony / paard | € 23,00 |
Strippenkaarten
Hieronder een overzicht van de verschillende soorten strippenkaarten bijbehorende kosten.Type kaart | Prijs |
---|---|
5 rittenkaart jeugd groepsles | € 112,50 |
10 rittenkaart jeugd groepsles | € 220,00 |
5 rittenkaarten jeugd privéles | € 150,00 |
5 rittenkaart paard groepsles | € 128,00 |
10 rittenkaart paard groepsles | € 240,00 |
5 rittenkaart paard privéles | € 175,00 |
5 rittenkaart springles | € 115,00 |
2 keer per week paard groepsles 10 rittenkaart | € 240,00 |
Overige opties
Naam | Prijs |
---|---|
Zaterdagmiddag volwassenen (incl. wijnen) | € 29,00 |
Instructieweek volwassenen | € 200,00 |
Mei ponydag kamp | € 290,00 |
Ponykamp 2022 (met ontbijt, lunch, diner, overnachting) | € 385,00 |
Ponykamp 2022 zonder ontbijt en overnachting (incl. lunch en diner) | € 355,00 |
Ruiterpaspoort
Om op manege Zilfia’s Hoeve te kunnen paardrijden heeft u een ruiterpaspoort nodig. Het ruiterpaspoort kost een klein bedrag per jaar, maar biedt veel voordelen. Een proefles volgen is bij ons mogelijk. Deze kosten zijn gelijk aan een privéles.