Startlijst 11 oktober – Ponys
Download hier de PDF versie van de startlijst voor zondag, of bekijk het schema hieronder:
Nr | Tijdstip | Ruiter | Paard | Niveau |
---|---|---|---|---|
1 | 14:00 | Amber van Hattum | Bliksem | F3 |
2 | Laura van Swol | Balloo | F3 | |
3 | 14:15 | Lana Hagemeijer | Aapie | F3 |
4 | Enzo Gerts | Maureen | F3 | |
5 | 14:30 | Sophie Vennix | Mercedes | F3 |
6 | Lionne van Tienhoven | Chanel | F3 | |
7 | 14:45 | Iris Mulder | Proud | F3 |
8 | Marscha Boom | Jacco | F3 | |
9 | 15:00 | Latoya van de Laan | Flexx | F1 |
10 | Mila Assink | Ballo | F1 | |
11 | 15:15 | Emma Vermeersch | Spetter | F2 |
12 | Jade ten voorden | Chanel | F2 | |
13 | 15:30 | Julie Akkers | Lilly | F2 |
14 | Lois Weldam | Bliksen | F2 | |
15 | 15:45 | Nova Stolk | Maureen | F2 |
16 | Tessa Keller | Proud | F2 |
Samen met deelnemers opruimen dressuurring en parcours opbouwen